我国药物分为甲类药、乙类药和丙类药,除了丙类药需要完全自付意外,甲乙类药医保都可以报销。那么乙类药报销比例是多少呢? 烟台最近调整了部分一类药品的自付比例,将多奈哌齐等 44 种药品的自付比例由 15% 下调至 5%。下文会为您详细介绍这些乙类药的报销比例和社保支付标准。
乙类药报销比例
序号 | 分类 | 药品编号 | 药品名称 | 剂型 | 自付比例 % | 备注 |
1 | 乙 | 600000958 | 多奈哌齐 | 口服常释剂型 | 5 | 限神经专科医生确诊并处方 |
2 | 乙 | 600000959 | 卡巴拉汀 | 口服常释剂型 | 5 | 限神经专科医生确诊并处方 |
3 | 乙 | 600000975 | 哌 甲酯 | 口服常释剂型 | 5 | |
4 | 乙 | 600000976 | 哌 甲酯 | 缓释控释剂型 | 5 | 限由专科医生采用 DSM-IV 诊断标准作出明确诊断的儿童患者 |
5 | 乙 | 600000977 | 哌 甲酯 | 注射剂 | 5 | |
6 | 乙 | 600000978 | 托莫西汀 | 口服常释剂型 | 5 | |
7 | 乙 | 600000987 | 右佐匹克隆 | 口服常释剂型 | 5 | |
8 | 乙 | 600000988 | 扎来普隆 | 口服常释剂型 | 5 | |
9 | 乙 | 600001013 | 复方盐 酸氯 丙嗪 | 注射剂 | 5 | |
10 | 乙 | 600001019 | 奥氮平 | 口服常释剂型 | 5 | |
11 | 乙 | 600001024 | 利培酮 | 口腔崩解片 | 5 | |
12 | 乙 | 600001026 | 利培酮 | 微球注射剂 | 5 | 限不配合口服给药患者 |
13 | 乙 | 600001029 | 氟哌噻吨美利曲辛 | 口服常释剂型 | 5 | |
14 | 乙 | 600001035 | 氨磺必利 | 口服常释剂型 | 5 | |
15 | 乙 | 600001037 | 舒托必利 | 注射剂 | 5 | |
16 | 乙 | 600001038 | 帕利哌酮 | 缓释控释剂型 | 5 | |
17 | 乙 | 600001039 | 齐拉西酮 | 口服常释剂型 | 5 | |
18 | 乙 | 600001046 | 奥沙西泮 | 口服常释剂型 | 5 | |
19 | 乙 | 600001050 | 咪达唑仑 | 口服常释剂型 | 5 | |
20 | 乙 | 600001054 | 坦度螺酮 | 口服常释剂型 | 5 | |
21 | 乙 | 600001063 | 米安色林 | 口服常释剂型 | 5 | |
22 | 乙 | 600001064 | 艾司西酞普兰 | 口服常释剂型 | 5 | 限二线用药 |
23 | 乙 | 600001065 | 氟伏沙明 | 口服常释剂型 | 5 | |
24 | 乙 | 600001066 | 氟西汀 | 口服常释剂型 | 5 | |
25 | 乙 | 600001068 | 舍曲林 | 口服常释剂型 | 5 | |
26 | 乙 | 600001069 | 西酞普兰 | 口服常释剂型 | 5 | |
27 | 乙 | 600001070 | 文拉法辛 | 口服常释剂型 | 5 | |
28 | 乙 | 600001071 | 文拉法辛 | 缓释控释剂型 | 5 | |
29 | 乙 | 600001072 | 米氮平 | 口服常释剂型 | 5 | |
30 | 乙 | 600001073 | 吗氯贝胺 | 口服常释剂型 | 5 | |
31 | 乙 | 600001074 | 曲唑酮 | 口服常释剂型 | 5 | |
32 | 乙 | 600001075 | 度洛西汀 | 口服常释剂型 | 5 | |
33 | 乙 | 600001076 | 瑞波西汀 | 口服常释剂型 | 5 | |
34 | 乙 | 600001077 | 氯美扎酮 | 口服常释剂型 | 5 | △ |
35 | 乙 | 600001078 | 噻奈普汀 | 口服常释剂型 | 5 | |
36 | 乙 | 600001080 | 碳酸锂 | 缓释控释剂型 | 5 | |
37 | 乙 | 600002287 | 齐拉西酮 | 注射剂 | 5 | 限不配合口服给药患者 |
38 | 乙 | 600002288 | 氯氮平 | 口腔崩解片 | 5 | |
39 | 乙 | 600002290 | 帕利哌酮 | 注射剂 | 5 | 限不配合口服给药患者 |
40 | 乙 | 600002291 | 右美托咪定 | 注射剂 | 5 | |
41 | 乙 | 600002292 | 阿戈美拉汀 | 口服常释剂型 | 5 | 限二线用药 |
42 | 乙 | 600002293 | 米那普仑 | 口服常释剂型 | 5 | |
43 | 乙 | 600002294 | 咖 啡 因 | 注射剂 | 5 | |
44 | 乙 | 600002296 | 美金刚 | 口服溶液剂 | 5 | 限神经专科医生确诊并处方,中重度至重度的阿尔茨海默型痴呆患者 |
乙类药社保支付标准
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高销售价格 | 进统筹前自付比例 | 备注 | |
三级医院 | 二级医院 | |||||
CENA1000 | 治疗药物浓度测定 | 元 / 项 | 420 | 20 | ||
CENB1000 | 免疫抑制药物浓度测定 | 元 / 项 | 240 | 20 | ||
CGKE1000 | 抗突变型瓜氨酸化波形蛋白(MVC)抗体定量测定 | 元 / 项 | 80 | 0 | ||
LABZX002 | 二维剂量验证 | 元 / 次 | 1000 | 20 | ||
LABZX003 | 三维剂量验证 | 元 / 次 | 1500 | 20 | ||
LEJZX001 | 悬吊治疗 | 元 / 次 | 90 | 0 | ||
HDE62301 | 胰岛素泵安装术 | 元 / 次 | 40 | 0 | ||
270200001a | 图文病理报告 | 份 | 70 | 0 | ||
270200000 | 细胞蜡块诊断 | 元 / 例 | 200 | 0 | ||
270300005c | 手术标本检查与诊断(内镜切除) | 元 / 例 | 450 | 0 | ||
310403009y | 纤维喉镜检查(床边检查加收) | 元 / 次 | 50 | 0 | ||
310605002x | 纤维支气管镜检查(床边检查加收) | 元 / 次 | 50 | 0 | ||
310401022z | 前庭功能检查 | 元 / 次 | 200 | 20 | ||
G331304007z | 阴道壁赘生物摘除术 | 元 / 次 | 200 | 0 | ||
310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 元 / 次 | 100 | 0 | 限肝炎、肝硬化、自身免疫性肝病和艾滋病病种治疗 | |
310800011z | 光量子自体血加输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗 | 元 / 次 | 300 | 20 | 限肝炎、肝硬化、自身免疫性肝病和艾滋病病种治疗 |
有任何保险问题,请直接扫码咨询我!
