河南省人社局近日发布了两项关于 2017 年的大病医保新政策,新政策明确了 2017 年河南省大病医保缴费标准、报销标准、报销病种范围等。其中缴费标准按照地区分为三种,分别是 40 元、32 元、30 元。下文大家保将为您详细介绍 2017 年河南省大病医保缴费、报销标准等相关政策。
2017 年河南省大病医保缴费
1. 大病医保缴费标准 40 元的城市:郑州市;
2.
大病医保缴费标准 32 元的城市:开封市、平顶山市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、驻马店市、济源市、巩义市、邓州市、永城市、汝州市、固始县、鹿邑县。
3. 筹资标准为 30 元的城市:周口市、兰考县、长垣县、新蔡县。
2017 年河南省大病医保报销标准
1. 不设起付线;
2. 省级医院报销比例 65%、市级医院报销比例 70%、县级医院报销比例 75%;
3. 腹膜透析补偿比例为 85%;
4. 其他门诊病种补偿比例为 80%。
2017 年河南省大病医保报销病种范围
1. 大病保险住院病种报销病种
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 备注 |
1 | 儿童急性淋巴细胞白血病标危组、中危组 | ≤14 岁 | 内科治疗 | 不受重特大疾病保障政策享受次数限制 |
2 | 儿童急性早幼粒细胞白血病 | ≤14 岁 | 内科治疗 | 不受重特大疾病保障政策享受次数限制 |
3 | 儿童先天性房间隔缺损 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
介入治疗 | ||||
4 | 儿童先天性室间隔缺损 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
介入治疗 | ||||
5 | 儿童先天性动脉导管未闭 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
介入治疗 | ||||
6 | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
介入治疗 | ||||
7 | 完全型心内膜垫缺损 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
8 | 部分型心内膜垫缺损 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
9 | 主动脉缩窄 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
10 | 法乐氏四联症 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
11 | 房间隔缺损合并室间隔缺损 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
12 | 室间隔缺损合并右室流出道狭窄 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
13 | 室间隔缺损合并动脉导管未闭 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
14 | 室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
15 | 房、室间隔缺损合并动脉导管未闭 | ≤14 岁 | 手术治疗 | |
16 | 唇裂 | - | 手术治疗 | 实行定额支付,基金支付后剩余部分由“微笑列车”项目资金资助 |
17 | 腭裂 | - | 手术治疗 | |
18 | 乳腺癌 | - | 手术治疗 | |
19 | 宫颈癌 | - | 手术治疗 | |
20 | 肺癌 | - | 手术治疗 | |
21 | 食管癌 | - | 手术治疗 | |
22 | 胃癌 | - | 手术治疗 | |
23 | 结肠癌 | - | 手术治疗 | |
24 | 直肠癌 | - | 手术治疗 | |
25 | 急性心肌梗塞 | - | 冠状动脉溶栓治疗 | 1. 溶栓治疗入径条件:发病 12 小时内,符合冠状动脉溶栓治疗条件。 2. 介入治疗入径条件:急性期内符合介入治疗条件。 3. 介入治疗前进行冠脉溶栓的,限额标准相应增加。冠脉溶栓后转上级医院介入治疗的,溶栓及介入治疗的两次住院费用均纳入重大疾病保障范围。 |
- | 冠状动脉介入治疗(1 个冠脉支架) | |||
- | 冠状动脉介入治疗(2 个支架) | |||
- | 冠状动脉介入治疗(3 个及以上支架) | |||
26 | 慢性粒细胞性白血病 | - | 造血干细胞移植 | |
27 | 重性精神病(包括双相情感障碍、精神分裂症、持久的妄想性障碍、分裂情感性障碍、抑郁症) | - | 内科治疗 | 按床日限额, 住院时间不超过 120 日。 |
28 | 耐多药肺结核 | - | 内科治疗 | |
29 | 双侧重度感音性耳聋 | 语前聋限≤6 岁 语后聋限≤14 岁 | 人工耳蜗植入术 | |
30 | 尿道下裂 | ≤14 岁 | 阴茎直伸术和尿道下裂尿道成形术 | |
尿瘘修补术 / 尿道狭窄切开术 | ||||
31 | 先天性幽门肥厚性狭窄 | ≤3 个月 | 手术治疗 | |
32 | 发育性髋脱位 | 2 岁—8 岁 | 手术治疗 | |
33 | 脊髓栓系综合征 / 脊髓脊膜膨出 | ≤14 岁 | 手术治疗 |
2. 大病保险门诊病种报销病种
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 支付限额标准(元) | 说明 |
1 | 终末期肾病 | - | 门诊血液透析(含血液透析滤过) | 55000 | 1. 血液透析及血液透析滤过费用纳入支付范围的内容包括:管道及透析器、穿刺针、消毒耗材和操作、检测及门诊药物治疗等费用; 2. 门诊腹膜透析补偿内容包括:透析液、碘伏帽、消毒耗材及门诊药物治疗等费用。 |
- | 门诊腹膜透析 | 50000 | |||
2 | 血友病 | ≤6 岁 | 凝血因子治疗 | 40000 | |
>6 岁 | 凝血因子治疗 | 80000 | |||
3 | 慢性粒细胞性白血病 | - | 门诊酪氨酸激酶抑制剂治疗 | - | 限支付酪氨酸激酶抑制剂费用 |
4 | I 型糖尿病 | - | 门诊胰岛素治疗 | 5000 | 限支付胰岛素费用 |
5 | 甲状腺机能亢进 | - | 门诊治疗 | 2000 | 限支付相关药物和检验项目费用 |
6 | 耐多药肺结核 | - | 门诊抗结核药治疗 | 20000 | 限支付抗结核药费用 |
7 | 再生障碍性贫血 | - | 门诊药物治疗 | 15000 | 限支付相关药物费用 |
8 | 苯丙酮尿症 | ≤18 岁 | 门诊血苯丙氨酸检测等检查及治疗性食品 | 14000 | 1. 治疗性食品包括特殊奶粉、无 / 低苯丙氨酸米面、PKU 专用蛋 ** 等 2. 专用药品包括盐酸沙丙蝶呤、神经递质前质(多巴、5-羟色氨酸)等 3.≤6 岁的患儿进入保障范围后,持续保障至≤18 岁。 |
≤18 岁 | 门诊血苯丙氨酸检测等检查 及治疗专用药品 | 基金支付累计不超过年度封顶线 | |||
9 | 非小细胞肺癌 | 门诊盐酸埃克替尼药物治疗 | — | 限支付盐酸埃克替尼费用 | |
门诊吉非替尼药物治疗 | 限支付吉非替尼费用 | ||||
10 | 胃肠间质瘤 | 门诊酪氨酸激酶抑制剂治疗 | 限支付甲磺酸伊马替尼费用 |
3. 大病保险特定药品报销病种
分类 | 编号 | 中文名称 | 剂型 | 备注 |
乙类 | 1292 | 重组人凝血因子 IX | 注射剂 | 限血友病 |
乙类 | 1293 | PKU 治疗性食品 | 包括特殊奶粉、无 / 低苯丙氨酸米面、PKU 专用蛋 ** 等;限苯丙酮尿症 | |
乙类 | 1294 | 盐酸沙丙蝶呤 | 口服常释剂型 | 限四氢生物蝶呤缺乏症 |
乙类 | 1295 | 埃克替尼 | 口服常释剂型 | 限非小细胞肺癌 |
乙类 | 1296 | 吉非替尼 | 口服常释剂型 | 限非小细胞肺癌 |
有任何保险问题,请直接扫码咨询我!
