慢性病不会传染,一般由于过渡劳累长期积累所留下疾病,治疗周期比较长,花费医疗费用比较高。2017 年慢性疾病补助政策有哪些呢?慢性病补助会按照补助对象予以补助,同时患有不同种类的慢性病所获得补助会有一定的不同。下文将为大家详细介绍 2017 年慢性疾病补助政策。
2017 年慢性疾病补助政策
一、慢性疾病补助对象
参加职工医疗保险的各类人员都可以享受慢性病补助。
二、慢性病补助起付标准
1、定点社区卫生服务机构慢性病起付标准为 200 元;
2、一级医院慢性病起付标准为 200 元;
3、二级医院慢性病起付标准为 400 元;
4、患有 2 种或 2 种以上慢性病没人每年起付限额增加 200 元。
三、慢性病补助报销比例
慢性病门诊医疗费用报销比例为 50%。
四、慢性病补助办理流程
消费者可写到住院病历的复印件(住院首页等)、门诊病历、抢救病历的复印件及诊断证明书复印件前往当地经办机构办理。
五、慢性病补助办理材料
1、定点医疗机构门诊票据 (报销联) 原件、处方和检查化验报告单(复印件);
2、定点零售药店票据 (报销联) 原件和费用明细小票;
3、《** 市城镇职工基本医疗保险门诊慢性病补助费用个人结算表》拷盘时领取,此表需单位经办人如实填写并加盖单位公章,且经职工本人签字确认,仅上报第一联;
4、将拷取的 2016 年度门诊慢性病补助人员名单,按要求如实填写,并报送电子版和纸质表格一份,纸质表格需加盖单位公章。
六、慢性病补助限额
病种 | 限额 | 病种 | 限额 |
强直性脊柱炎 | 2700 | 类风湿性关节炎 | 2700 |
冠心病 | 2700 | 糖尿病 | 2700 |
慢性肾小球肾炎 | 2700 | 高血压Ⅱ期 | 2700 |
高血压Ⅲ期 | 3200 | 帕金森综合症 | 3200 |
脑血管病恢复期 | 3200 | 红斑狼疮 | 3200 |
多耐药肺结核 | 3200 | 慢性活动性肝炎 | 3200 |
精神疾病 | 4000 | 肺心病 | 4000 |
肝硬化代偿期 | 5000 | 血友病 | 4000 |
恶性肿瘤晚期 | 5000 | 白血病 | 5000 |
慢性再生障碍性贫血 | 5000 |
七、慢性病补助标准
2017 年慢性病补助标准 | ||||
类型 | 病种 | 补助标准 | ||
在职职工 | 退休(职)人员 | 建国前参加革命工作的退休老工人及 70 岁以上退休人员 | ||
Ⅰ类 | 1、高血压Ⅱ期、高血压Ⅲ期 | 起付标准:1200 元 | 起付标准:1000 元 | 起付标准:800 元 |
2、冠心病(心绞痛、心肌梗塞) | 补助比例:社区卫生服务机构:70% 非社区卫生服务机构:60% 最高补助限额:2000 元 | 补助比例:社区卫生服务机构:85% 非社区卫生服务机构:75% 最高补助限额:3000 元 | 补助比例:社区卫生服务机构:95% 非社区卫生服务机构:85% 最高补助限额:3500 元 | |
3、糖尿病Ⅰ型、糖尿病Ⅱ型 | ||||
4、慢性乙型肝炎、慢性丁型肝炎 | ||||
5、慢性丙型肝炎 | ||||
6、肝硬化失代偿 | ||||
7、脑梗塞、脑出血、蛛网膜下腔出血恢复期及后遗症期 | ||||
8、帕金森病、帕金森氏综合症 | ||||
9、慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿、肺心病 | ||||
10、支气管哮喘 | ||||
11、活动性肺结核 | ||||
12、慢性肾炎、慢性肾功能不全(非透析治疗) | ||||
13、类风湿性关节炎 | ||||
14、强直性脊柱炎 | ||||
15、硬皮病 / 系统性硬化症 | ||||
16、白塞氏病 | ||||
17、血友病 | ||||
18、重症肌无力 | ||||
19、多发性硬化 | ||||
20、自身免疫性肝炎 | ||||
21、真性红细胞增多症 | ||||
22、多发性肌炎 / 皮肌炎 | ||||
23、原发性血小板增多症 | ||||
Ⅱ类 | 24、系统性红斑狼疮 | 起付标准和补助比例同上,但最高补助限额为 10000 元 | 起付标准和补助比例同上,但最高补助限额为 10000 元 | 起付标准和补助比例同上,但最高补助限额为 10000 元 |
25、慢性再生障碍性贫血 | ||||
26、颅内良性肿瘤 | ||||
27、** 纤维化 | ||||
同时患有两种及两种(以序号病种为准)以上慢性病 | 起付标准和补助比例同上,在原最高补助限额基础上增加 1000 元 |
八、慢性病补助申报时间
2017 年 1 月 9 日到 3 月 31 日(周三除外)。
有任何保险问题,请直接扫码咨询我!
